LLMO傾向分析レポート
30ジャンル・897クエリを対象に、日本語検索における Google AI Overview(LLMO)の出現状況と、CTR・ゼロクリック率への影響を継続的に計測しています。
01順位別CTR(クリック率)推定
AI Overviewの出現状況をもとに推定した順位別CTRと、一般的に知られる順位別CTRの目安を並べています。 上位ほど落ち込みが大きく、1位でも従来の目安を大きく下回る水準になります。
この値は実測のクリック率ではありません。一般的な順位別CTRに、計測したAI Overview出現率 (86.5%)を反映させた推定値です。実際のクリック率はサイトや検索意図によって変動します。
| 順位 | 推定CTR | 一般的な目安 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 13.7% | 28.4% | |
| 2位 | 7.4% | 15.5% | |
| 3位 | 5.2% | 10.9% | |
| 4位 | 3.5% | 7.3% | |
| 5位 | 2.5% | 5.3% | |
| 6位 | 1.9% | 4.0% | |
| 7位 | 1.5% | 3.2% | |
| 8位 | 1.3% | 2.6% | |
| 9位 | 1.1% | 2.2% | |
| 10位 | 0.9% | 1.9% |
AI Overview出現率を反映した推定値 一般的な順位別CTRの目安
02LLMO引用元ドメインランキング
AI Overviewの回答内で引用された回数が多いドメインの上位10件です。 サブドメインはルートドメインに集約しています。動画・百科事典・SNSといった大手プラットフォームも 除外せずそのまま集計しており、AIが実際に何を参照しているかをそのまま反映しています。
| 順位 | ドメイン | 引用回数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 826 | |
| 2 | moneyforward.com | 76 | |
| 3 | note.com | 73 | |
| 4 | hotpepper.jp | 62 | |
| 5 | google.com | 59 | |
| 6 | suumo.jp | 55 | |
| 7 | freee.co.jp | 46 | |
| 8 | my-best.com | 42 | |
| 9 | coeteco.jp | 37 | |
| 10 | rakuten.co.jp | 36 |
0330ジャンル横断比較
ジャンルごとのAI Overview出現率・ゼロクリック率・CTR低下率です。色が濃いほど数値が高く、 AI検索の影響を強く受けているジャンルを示します。
| ジャンル | LLMO出現率(実測) | ゼロクリック率(推定) | CTR低下率(推定) | クエリ数 |
|---|---|---|---|---|
| AI開発会社 | 80.0% | 54.6% | 48.0% | 30 |
| ECサイト・通販 | 93.3% | 61.4% | 56.0% | 30 |
| M&A | 89.7% | 59.3% | 53.8% | 29 |
| SEO会社 | 93.3% | 61.1% | 56.0% | 30 |
| SaaS | 96.7% | 60.5% | 58.0% | 30 |
| Web制作 | 82.8% | 55.3% | 49.7% | 29 |
| エステ | 86.7% | 60.1% | 52.0% | 30 |
| システム開発 | 83.3% | 55.4% | 50.0% | 30 |
| ジム・フィットネス | 80.0% | 56.9% | 48.0% | 30 |
| プログラミングスクール | 83.3% | 57.0% | 50.0% | 30 |
| ホテル | 83.3% | 57.1% | 50.0% | 30 |
| マーケティング会社 | 93.3% | 61.4% | 56.0% | 30 |
| リフォーム | 96.7% | 63.1% | 58.0% | 30 |
| 不動産 | 96.6% | 62.4% | 57.9% | 29 |
| 人材紹介 | 93.3% | 61.5% | 56.0% | 30 |
| 保険代理店 | 83.3% | 57.6% | 50.0% | 30 |
| 動物病院 | 80.0% | 59.1% | 48.0% | 30 |
| 士業 | 96.7% | 63.5% | 58.0% | 30 |
| 学習塾 | 80.0% | 57.0% | 48.0% | 30 |
| 引越し業者 | 93.3% | 61.1% | 56.0% | 30 |
| 整体・接骨院 | 83.3% | 58.6% | 50.0% | 30 |
| 旅行代理店 | 93.3% | 60.9% | 56.0% | 30 |
| 歯科医院 | 73.3% | 56.3% | 44.0% | 30 |
| 注文住宅 | 86.7% | 60.1% | 52.0% | 30 |
| 税理士・会計事務所 | 90.0% | 60.6% | 54.0% | 30 |
| 結婚式場・ウェディング | 76.7% | 55.1% | 46.0% | 30 |
| 美容クリニック | 93.3% | 63.0% | 56.0% | 30 |
| 美容室 | 66.7% | 53.5% | 40.0% | 30 |
| 自動車販売・ディーラー | 90.0% | 59.1% | 54.0% | 30 |
| 飲食店 | 76.7% | 57.2% | 46.0% | 30 |
| 全体平均 | 86.5% | 59.0% | 51.9% | 897 |
04LLMO出現率ランキング
AI Overviewが表示されやすいジャンルの順位です。上位のジャンルほど、検索結果でのクリック獲得が 構造的に難しくなっており、AI回答内に引用されることの重要度が高くなります。
- SaaS 96.7%
- リフォーム 96.7%
- 士業 96.7%
- 不動産 96.6%
- ECサイト・通販 93.3%
- SEO会社 93.3%
- マーケティング会社 93.3%
- 人材紹介 93.3%
- 引越し業者 93.3%
- 旅行代理店 93.3%
- 美容クリニック 93.3%
- 税理士・会計事務所 90.0%
- 自動車販売・ディーラー 90.0%
- M&A 89.7%
- エステ 86.7%
- 注文住宅 86.7%
- システム開発 83.3%
- プログラミングスクール 83.3%
- ホテル 83.3%
- 保険代理店 83.3%
- 整体・接骨院 83.3%
- Web制作 82.8%
- AI開発会社 80.0%
- ジム・フィットネス 80.0%
- 動物病院 80.0%
- 学習塾 80.0%
- 結婚式場・ウェディング 76.7%
- 飲食店 76.7%
- 歯科医院 73.3%
- 美容室 66.7%
点線は全ジャンル平均(86.5%)
05ジャンル別AI Overview出現率の推移
直近8回の計測結果です。横軸が計測日、色の濃さが出現率を表します。 全体として出現率は高止まりしています。
7/31以降は現在の計測基盤(各ジャンル30件)による値、 それ以前は移行前の計測基盤(各ジャンル100件)による値です。 対象クエリ数が異なるため、境目で数値が不連続になることがあります。
| ジャンル | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI開発会社 | 94% | 95% | 95% | 93% | 95% | 94% | 83% | 80% |
| ECサイト・通販 | 95% | 95% | 95% | 97% | 96% | 96% | 97% | 93% |
| M&A | 91% | 98% | 98% | 98% | 97% | 99% | 90% | 90% |
| SEO会社 | 95% | 96% | 96% | 94% | 94% | 97% | 97% | 93% |
| SaaS | 98% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 97% |
| Web制作 | 92% | 94% | 94% | 92% | 93% | 92% | 90% | 83% |
| エステ | 90% | 89% | 89% | 89% | 94% | 94% | 77% | 87% |
| システム開発 | 94% | 96% | 96% | 95% | 95% | 96% | 87% | 83% |
| ジム・フィットネス | 92% | 92% | 92% | 90% | 90% | 91% | 93% | 80% |
| プログラミングスクール | 93% | 91% | 91% | 95% | 94% | 94% | 83% | 83% |
| ホテル | 86% | 84% | 84% | 84% | 89% | 83% | 87% | 83% |
| マーケティング会社 | 98% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 90% | 93% |
| リフォーム | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 97% | 97% |
| 不動産 | 97% | 93% | 93% | 94% | 97% | 96% | 90% | 97% |
| 人材紹介 | 91% | 90% | 90% | 91% | 91% | 92% | 83% | 93% |
| 保険代理店 | 94% | 93% | 93% | 94% | 93% | 93% | 87% | 83% |
| 動物病院 | 90% | 89% | 89% | 88% | 86% | 90% | 83% | 80% |
| 士業 | 93% | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 97% | 97% |
| 学習塾 | 89% | 84% | 84% | 88% | 86% | 89% | 83% | 80% |
| 引越し業者 | 95% | 94% | 94% | 96% | 92% | 98% | 97% | 93% |
| 整体・接骨院 | 90% | 90% | 90% | 88% | 90% | 87% | 83% | 83% |
| 旅行代理店 | 93% | 95% | 95% | 96% | 91% | 94% | 90% | 93% |
| 歯科医院 | 88% | 92% | 92% | 93% | 91% | 90% | 77% | 73% |
| 注文住宅 | 90% | 91% | 91% | 91% | 87% | 90% | 87% | 87% |
| 税理士・会計事務所 | 96% | 96% | 96% | 97% | 95% | 96% | 90% | 90% |
| 結婚式場・ウェディング | 85% | 90% | 90% | 91% | 89% | 85% | 83% | 77% |
| 美容クリニック | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 87% | 93% |
| 美容室 | 89% | 88% | 88% | 88% | 90% | 88% | 63% | 67% |
| 自動車販売・ディーラー | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 94% | 90% | 90% |
| 飲食店 | 86% | 88% | 88% | 86% | 82% | 86% | 87% | 77% |
06検索結果に出現する要素の割合
AI Overview以外も含め、検索結果ページに表示される要素の出現率です。 自然検索の枠が押し下げられている度合いを示します。
| 要素 | 出現率 | |
|---|---|---|
| 自然検索 | 98.6% | |
| 関連する検索 | 89.6% | |
| 他の人はこちらも質問 | 89.0% | |
| AI Overview | 86.5% | |
| 動画 | 16.2% | |
| ローカルパック | 6.2% | |
| 学術論文 | 1.6% | |
| 画像 | 1.3% | |
| 他の人はこちらも検索 | 1.3% | |
| 求人 | 1.0% | |
| ホテル | 0.8% | |
| Googleクチコミ | 0.7% | |
| ナレッジグラフ | 0.7% | |
| 人気の商品 | 0.2% | |
| paid | 0.1% | |
| ショート動画 | 0.1% | |
| 強調スニペット | 0.1% |
調査方法について
実測している値
- AI Overview出現率:日本語のGoogle検索結果を対象に、ジャンルごとに選定したクエリを継続計測し、AI Overviewが表示された割合を集計しています。
- 検索結果に出現する要素の割合:同じくSERPの実データから集計しています。
- 引用元ドメイン:AI Overviewの回答内に引用されたURLを集計し、サブドメインをルートドメインへ集約しています。大手プラットフォームを含めて除外は行っていません。
推定している値
- 順位別CTR:一般に公開されている順位別CTRのベンチマークに、計測したAI Overview出現率を反映させた推定値です。実際のクリック計測は行っていません。
- ゼロクリック率:SERPに出現した要素(AI Overview・強調スニペット・ローカルパック等)の種類と出現率に、要素ごとの重みを掛けて算出した推定値です。
- CTR低下率:AI Overview出現率から算出した実効的な低下幅の推定値です。
推定値はいずれもモデルによる算出であり、実際の流入数やクリック率を保証するものではありません。 個別サイトの実数値は、Google Search Console等の実測データと併せてご確認ください。
本レポートの数値を引用される場合は、出典として 「LLMOチェキ調べ(株式会社Itera)/https://llmocheki.com/report/llmo-trend」をご記載ください。